ಸಿಲಿಕೋನ್ ಕೇಬಲ್ PT1000 ತಾಪಮಾನ ಪ್ಲಾಟಿನಂ Rtd ಸಂವೇದಕ
ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು:
ಆರ್ 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | ನಿಖರತೆ: | 1/3 ತರಗತಿ DIN-C, ತರಗತಿ A, ತರಗತಿ B |
---|---|---|---|
ತಾಪಮಾನ ಗುಣಾಂಕ: | ಟಿಸಿಆರ್=3850 ಪಿಪಿಎಂ/ಕೆ | ನಿರೋಧನ ವೋಲ್ಟೇಜ್: | 1800VAC, 2ಸೆಕೆಂಡು |
ನಿರೋಧನ ಪ್ರತಿರೋಧ: | 500ವಿಡಿಸಿ ≥100MΩ | ತಂತಿ: | Φ4.0mm, ಸಿಲಿಕೋನ್ ಕೇಬಲ್ 200℃ |
ಸಂವಹನ ಮೋಡ್: | 2 ವೈರ್, 3 ವೈರ್, 4 ವೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ | ತನಿಖೆ: | ಸುಸ್ 6*45ಮಿಮೀ |
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
■ವಿವಿಧ ವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
■ಸಾಬೀತಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ
■ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆ
■ ಉತ್ಪನ್ನವು RoHS ಮತ್ತು REACH ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
■ SS304 ಟ್ಯೂಬ್ FDA ಮತ್ತು LFGB ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು:
■ಬಿಳಿ ಸರಕುಗಳು, HVAC ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಲಯಗಳು
■ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ
■ಸಾಗರ, ಇಂಧನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉಪಕರಣಗಳು
ಆಯಾಮಗಳು:
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ:
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ (IEC 751 ಪ್ರಕಾರ) | ಆರ್ 0 °C (Ω) | ಸಹಿಷ್ಣುತೆ | ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿರತೆ | ತಾಪಮಾನ ಗುಣಾಂಕ | ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತಾಪಮಾನ ಶ್ರೇಣಿ (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 (100) | DIN EN 60751, ವರ್ಗ B | 500°C ನಲ್ಲಿ 1000 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಗರಿಷ್ಠ R0-ಡ್ರಿಫ್ಟ್ 0.04% | ಟಿಸಿಆರ್ = 3850 ಪಿಪಿಎಂ/ಕೆ | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 (100) | DIN EN 60751, ವರ್ಗ A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-ಸಿ | 100 (100) | DIN EN 60751, ವರ್ಗ 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, ವರ್ಗ B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, ವರ್ಗ B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-ಎ | 1000 | DIN EN 60751, ವರ್ಗ A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-ಸಿ | 1000 | DIN EN 60751, ವರ್ಗ 1/3 DIN | 0~150 |
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.